人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ラオス | リトアニア | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,286 | 3,419 | 2,348 | |
| 274 | 5,397 | 3,395 | 2,403 | |
| 275 | 5,499 | 3,367 | 2,457 | |
| 276 | 5,578 | 3,340 | 2,510 | |
| 278 | 5,654 | 3,313 | 2,562 | |
| 279 | 5,746 | 3,276 | 2,613 | |
| 280 | 5,836 | 3,223 | 2,663 | |
| 281 | 5,931 | 3,172 | 2,713 | |
| 282 | 6,035 | 3,134 | 2,764 | |
| 283 | 6,145 | 3,102 | 2,816 | |
| 285 | 6,257 | 3,068 | 2,871 | |
| 286 | 6,368 | 3,004 | 2,928 | |
| 287 | 6,477 | 2,937 | 2,986 | |
| 288 | 6,586 | 2,898 | 3,047 | |
| 289 | 6,695 | 2,869 | 3,110 | |
| 290 | 6,804 | 2,844 | 3,174 | |
| 291 | 6,912 | 2,818 | 3,240 | |
| 291 | 7,019 | 2,782 | 3,307 | |
| 292 | 7,127 | 2,744 | 3,375 | |
| 293 | 7,234 | 2,718 | 3,444 | |
| 294 | 7,343 | 2,710 | 3,512 | |
| 294 | 7,452 | 2,711 | 3,582 | |
| 295 | 7,560 | 2,724 | 3,651 | |
| 295 | 7,666 | 2,748 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ラオス, リトアニア, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。