人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | リトアニア | ブルキナファソ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,419 | 11,075 | 51,181 | |
| 274 | 3,395 | 11,405 | 52,782 | |
| 275 | 3,367 | 11,828 | 54,453 | |
| 276 | 3,340 | 12,380 | 56,170 | |
| 278 | 3,313 | 12,829 | 57,860 | |
| 279 | 3,276 | 13,178 | 59,599 | |
| 280 | 3,223 | 13,540 | 61,474 | |
| 281 | 3,172 | 13,917 | 63,479 | |
| 282 | 3,134 | 14,309 | 65,590 | |
| 283 | 3,102 | 14,722 | 67,800 | |
| 285 | 3,068 | 15,152 | 70,114 | |
| 286 | 3,004 | 15,600 | 72,550 | |
| 287 | 2,937 | 16,064 | 75,138 | |
| 288 | 2,898 | 16,563 | 77,792 | |
| 289 | 2,869 | 17,072 | 80,534 | |
| 290 | 2,844 | 17,575 | 83,368 | |
| 291 | 2,818 | 18,094 | 86,229 | |
| 291 | 2,782 | 18,621 | 89,193 | |
| 292 | 2,744 | 19,157 | 92,209 | |
| 293 | 2,718 | 19,698 | 95,232 | |
| 294 | 2,710 | 20,242 | 98,320 | |
| 294 | 2,711 | 20,788 | 101,499 | |
| 295 | 2,724 | 21,336 | 104,767 | |
| 295 | 2,748 | 21,889 | 108,171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, リトアニア, ブルキナファソ, コンゴ民主共和国(キンシャサ)については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。