人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ルクセンブルク | アルバニア | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 433 | 3,085 | 5,366 | |
| 274 | 438 | 3,065 | 5,473 | |
| 275 | 443 | 3,047 | 5,579 | |
| 276 | 448 | 3,038 | 5,683 | |
| 278 | 454 | 3,026 | 5,786 | |
| 279 | 460 | 3,014 | 5,886 | |
| 280 | 467 | 2,998 | 5,984 | |
| 281 | 474 | 2,979 | 6,080 | |
| 282 | 482 | 2,957 | 6,173 | |
| 283 | 491 | 2,934 | 6,264 | |
| 285 | 500 | 2,915 | 6,352 | |
| 286 | 509 | 2,900 | 6,438 | |
| 287 | 521 | 2,892 | 6,522 | |
| 288 | 533 | 2,888 | 6,605 | |
| 289 | 547 | 2,882 | 6,688 | |
| 290 | 560 | 2,876 | 6,769 | |
| 291 | 571 | 2,868 | 6,850 | |
| 291 | 586 | 2,863 | 6,930 | |
| 292 | 599 | 2,861 | 7,012 | |
| 293 | 610 | 2,854 | 7,095 | |
| 294 | 623 | 2,842 | 7,179 | |
| 294 | 633 | 2,825 | 7,263 | |
| 295 | 643 | 2,799 | 7,348 | |
| 295 | 651 | 2,787 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ルクセンブルク, アルバニア, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。