人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | モルドバ | ブルキナファソ | ルクセンブルク |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,244 | 11,075 | 433 | |
| 274 | 4,199 | 11,405 | 438 | |
| 275 | 4,154 | 11,828 | 443 | |
| 276 | 4,108 | 12,380 | 448 | |
| 278 | 4,059 | 12,829 | 454 | |
| 279 | 4,013 | 13,178 | 460 | |
| 280 | 3,966 | 13,540 | 467 | |
| 281 | 3,919 | 13,917 | 474 | |
| 282 | 3,873 | 14,309 | 482 | |
| 283 | 3,829 | 14,722 | 491 | |
| 285 | 3,788 | 15,152 | 500 | |
| 286 | 3,748 | 15,600 | 509 | |
| 287 | 3,709 | 16,064 | 521 | |
| 288 | 3,671 | 16,563 | 533 | |
| 289 | 3,633 | 17,072 | 547 | |
| 290 | 3,595 | 17,575 | 560 | |
| 291 | 3,558 | 18,094 | 571 | |
| 291 | 3,522 | 18,621 | 586 | |
| 292 | 3,485 | 19,157 | 599 | |
| 293 | 3,448 | 19,698 | 610 | |
| 294 | 3,412 | 20,242 | 623 | |
| 294 | 3,376 | 20,788 | 633 | |
| 295 | 3,339 | 21,336 | 643 | |
| 295 | 3,570 | 21,889 | 651 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, モルドバ, ブルキナファソ, ルクセンブルクについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。