人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | モルドバ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | プエルトリコ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,244 | 51,181 | 3,800 | |
| 274 | 4,199 | 52,782 | 3,811 | |
| 275 | 4,154 | 54,453 | 3,819 | |
| 276 | 4,108 | 56,170 | 3,824 | |
| 278 | 4,059 | 57,860 | 3,826 | |
| 279 | 4,013 | 59,599 | 3,827 | |
| 280 | 3,966 | 61,474 | 3,822 | |
| 281 | 3,919 | 63,479 | 3,805 | |
| 282 | 3,873 | 65,590 | 3,783 | |
| 283 | 3,829 | 67,800 | 3,761 | |
| 285 | 3,788 | 70,114 | 3,741 | |
| 286 | 3,748 | 72,550 | 3,722 | |
| 287 | 3,709 | 75,138 | 3,679 | |
| 288 | 3,671 | 77,792 | 3,636 | |
| 289 | 3,633 | 80,534 | 3,589 | |
| 290 | 3,595 | 83,368 | 3,534 | |
| 291 | 3,558 | 86,229 | 3,473 | |
| 291 | 3,522 | 89,193 | 3,411 | |
| 292 | 3,485 | 92,209 | 3,352 | |
| 293 | 3,448 | 95,232 | 3,295 | |
| 294 | 3,412 | 98,320 | 3,268 | |
| 294 | 3,376 | 101,499 | 3,247 | |
| 295 | 3,339 | 104,767 | 3,232 | |
| 295 | 3,570 | 108,171 | 3,228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, モルドバ, コンゴ民主共和国(キンシャサ), プエルトリコについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。