人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | モルドバ | ギニア | モーリタニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,244 | 7,610 | 2,437 | |
| 274 | 4,199 | 7,780 | 2,501 | |
| 275 | 4,154 | 7,821 | 2,566 | |
| 276 | 4,108 | 7,906 | 2,632 | |
| 278 | 4,059 | 8,121 | 2,699 | |
| 279 | 4,013 | 8,317 | 2,768 | |
| 280 | 3,966 | 8,478 | 2,838 | |
| 281 | 3,919 | 8,650 | 2,909 | |
| 282 | 3,873 | 8,860 | 2,981 | |
| 283 | 3,829 | 9,091 | 3,055 | |
| 285 | 3,788 | 9,327 | 3,129 | |
| 286 | 3,748 | 9,571 | 3,205 | |
| 287 | 3,709 | 9,825 | 3,282 | |
| 288 | 3,671 | 10,084 | 3,359 | |
| 289 | 3,633 | 10,351 | 3,438 | |
| 290 | 3,595 | 10,632 | 3,517 | |
| 291 | 3,558 | 10,924 | 3,597 | |
| 291 | 3,522 | 11,225 | 3,677 | |
| 292 | 3,485 | 11,534 | 3,759 | |
| 293 | 3,448 | 11,855 | 3,840 | |
| 294 | 3,412 | 12,160 | 3,942 | |
| 294 | 3,376 | 12,469 | 4,045 | |
| 295 | 3,339 | 12,778 | 4,150 | |
| 295 | 3,570 | 13,087 | 4,259 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, モルドバ, ギニア, モーリタニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。