人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | モルドバ | リトアニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,244 | 3,419 | 11,075 | |
| 274 | 4,199 | 3,395 | 11,405 | |
| 275 | 4,154 | 3,367 | 11,828 | |
| 276 | 4,108 | 3,340 | 12,380 | |
| 278 | 4,059 | 3,313 | 12,829 | |
| 279 | 4,013 | 3,276 | 13,178 | |
| 280 | 3,966 | 3,223 | 13,540 | |
| 281 | 3,919 | 3,172 | 13,917 | |
| 282 | 3,873 | 3,134 | 14,309 | |
| 283 | 3,829 | 3,102 | 14,722 | |
| 285 | 3,788 | 3,068 | 15,152 | |
| 286 | 3,748 | 3,004 | 15,600 | |
| 287 | 3,709 | 2,937 | 16,064 | |
| 288 | 3,671 | 2,898 | 16,563 | |
| 289 | 3,633 | 2,869 | 17,072 | |
| 290 | 3,595 | 2,844 | 17,575 | |
| 291 | 3,558 | 2,818 | 18,094 | |
| 291 | 3,522 | 2,782 | 18,621 | |
| 292 | 3,485 | 2,744 | 19,157 | |
| 293 | 3,448 | 2,718 | 19,698 | |
| 294 | 3,412 | 2,710 | 20,242 | |
| 294 | 3,376 | 2,711 | 20,788 | |
| 295 | 3,339 | 2,724 | 21,336 | |
| 295 | 3,570 | 2,748 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, モルドバ, リトアニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。