人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | モルドバ | オマーン | モンゴル |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,244 | 2,348 | 2,433 | |
| 274 | 4,199 | 2,403 | 2,461 | |
| 275 | 4,154 | 2,457 | 2,489 | |
| 276 | 4,108 | 2,510 | 2,519 | |
| 278 | 4,059 | 2,562 | 2,547 | |
| 279 | 4,013 | 2,613 | 2,574 | |
| 280 | 3,966 | 2,663 | 2,602 | |
| 281 | 3,919 | 2,713 | 2,633 | |
| 282 | 3,873 | 2,764 | 2,666 | |
| 283 | 3,829 | 2,816 | 2,702 | |
| 285 | 3,788 | 2,871 | 2,741 | |
| 286 | 3,748 | 2,928 | 2,783 | |
| 287 | 3,709 | 2,986 | 2,827 | |
| 288 | 3,671 | 3,047 | 2,870 | |
| 289 | 3,633 | 3,110 | 2,912 | |
| 290 | 3,595 | 3,174 | 2,953 | |
| 291 | 3,558 | 3,240 | 2,993 | |
| 291 | 3,522 | 3,307 | 3,031 | |
| 292 | 3,485 | 3,375 | 3,068 | |
| 293 | 3,448 | 3,444 | 3,103 | |
| 294 | 3,412 | 3,512 | 3,171 | |
| 294 | 3,376 | 3,582 | 3,231 | |
| 295 | 3,339 | 3,651 | 3,284 | |
| 295 | 3,570 | 3,696 | 3,333 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, モルドバ, オマーン, モンゴルについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。