人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | マリ | アイスランド | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 10,596 | 277 | 5,286 | |
| 274 | 10,833 | 281 | 5,397 | |
| 275 | 10,890 | 285 | 5,499 | |
| 276 | 11,007 | 288 | 5,578 | |
| 278 | 11,307 | 289 | 5,654 | |
| 279 | 11,579 | 293 | 5,746 | |
| 280 | 11,804 | 296 | 5,836 | |
| 281 | 12,043 | 304 | 5,931 | |
| 282 | 12,337 | 311 | 6,035 | |
| 283 | 12,657 | 319 | 6,145 | |
| 285 | 12,986 | 319 | 6,257 | |
| 286 | 13,325 | 318 | 6,368 | |
| 287 | 13,679 | 319 | 6,477 | |
| 288 | 14,040 | 321 | 6,586 | |
| 289 | 14,412 | 324 | 6,695 | |
| 290 | 14,803 | 327 | 6,804 | |
| 291 | 15,210 | 331 | 6,912 | |
| 291 | 15,629 | 335 | 7,019 | |
| 292 | 16,060 | 343 | 7,127 | |
| 293 | 16,507 | 353 | 7,234 | |
| 294 | 16,967 | 361 | 7,343 | |
| 294 | 17,442 | 366 | 7,452 | |
| 295 | 17,930 | 372 | 7,560 | |
| 295 | 18,494 | 380 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, マリ, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。