人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | マルタ | ブルキナファソ | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 387 | 11,075 | 5,366 | |
| 274 | 390 | 11,405 | 5,473 | |
| 275 | 393 | 11,828 | 5,579 | |
| 276 | 396 | 12,380 | 5,683 | |
| 278 | 398 | 12,829 | 5,786 | |
| 279 | 401 | 13,178 | 5,886 | |
| 280 | 404 | 13,540 | 5,984 | |
| 281 | 405 | 13,917 | 6,080 | |
| 282 | 406 | 14,309 | 6,173 | |
| 283 | 409 | 14,722 | 6,264 | |
| 285 | 412 | 15,152 | 6,352 | |
| 286 | 414 | 15,600 | 6,438 | |
| 287 | 416 | 16,064 | 6,522 | |
| 288 | 420 | 16,563 | 6,605 | |
| 289 | 426 | 17,072 | 6,688 | |
| 290 | 435 | 17,575 | 6,769 | |
| 291 | 445 | 18,094 | 6,850 | |
| 291 | 455 | 18,621 | 6,930 | |
| 292 | 468 | 19,157 | 7,012 | |
| 293 | 485 | 19,698 | 7,095 | |
| 294 | 504 | 20,242 | 7,179 | |
| 294 | 516 | 20,788 | 7,263 | |
| 295 | 518 | 21,336 | 7,348 | |
| 295 | 530 | 21,889 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, マルタ, ブルキナファソ, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。