人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ナミビア | オマーン | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,841 | 2,348 | 11,075 | |
| 274 | 1,893 | 2,403 | 11,405 | |
| 275 | 1,945 | 2,457 | 11,828 | |
| 276 | 1,981 | 2,510 | 12,380 | |
| 278 | 2,008 | 2,562 | 12,829 | |
| 279 | 2,034 | 2,613 | 13,178 | |
| 280 | 2,060 | 2,663 | 13,540 | |
| 281 | 2,086 | 2,713 | 13,917 | |
| 282 | 2,113 | 2,764 | 14,309 | |
| 283 | 2,141 | 2,816 | 14,722 | |
| 285 | 2,170 | 2,871 | 15,152 | |
| 286 | 2,201 | 2,928 | 15,600 | |
| 287 | 2,232 | 2,986 | 16,064 | |
| 288 | 2,268 | 3,047 | 16,563 | |
| 289 | 2,312 | 3,110 | 17,072 | |
| 290 | 2,360 | 3,174 | 17,575 | |
| 291 | 2,408 | 3,240 | 18,094 | |
| 291 | 2,456 | 3,307 | 18,621 | |
| 292 | 2,505 | 3,375 | 19,157 | |
| 293 | 2,554 | 3,444 | 19,698 | |
| 294 | 2,602 | 3,512 | 20,242 | |
| 294 | 2,651 | 3,582 | 20,788 | |
| 295 | 2,700 | 3,651 | 21,336 | |
| 295 | 2,739 | 3,696 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ナミビア, オマーン, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。