人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ニカラグア | オマーン | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4,778 | 2,348 | 26,168 | |
| 274 | 4,866 | 2,403 | 26,771 | |
| 275 | 4,952 | 2,457 | 27,387 | |
| 276 | 5,036 | 2,510 | 28,017 | |
| 278 | 5,116 | 2,562 | 28,662 | |
| 279 | 5,193 | 2,613 | 29,321 | |
| 280 | 5,267 | 2,663 | 29,996 | |
| 281 | 5,338 | 2,713 | 30,686 | |
| 282 | 5,408 | 2,764 | 31,393 | |
| 283 | 5,476 | 2,816 | 32,137 | |
| 285 | 5,541 | 2,871 | 33,078 | |
| 286 | 5,604 | 2,928 | 33,891 | |
| 287 | 5,666 | 2,986 | 34,568 | |
| 288 | 5,728 | 3,047 | 35,293 | |
| 289 | 5,789 | 3,110 | 36,093 | |
| 290 | 5,849 | 3,174 | 37,058 | |
| 291 | 5,908 | 3,240 | 38,165 | |
| 291 | 5,967 | 3,307 | 39,294 | |
| 292 | 6,026 | 3,375 | 40,512 | |
| 293 | 6,085 | 3,444 | 41,764 | |
| 294 | 6,170 | 3,512 | 42,952 | |
| 294 | 6,255 | 3,582 | 44,121 | |
| 295 | 6,343 | 3,651 | 45,290 | |
| 295 | 6,433 | 3,696 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ニカラグア, オマーン, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。