人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ネパール | ブルキナファソ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 23,087 | 11,075 | 2,348 | |
| 274 | 23,487 | 11,405 | 2,403 | |
| 275 | 23,887 | 11,828 | 2,457 | |
| 276 | 24,273 | 12,380 | 2,510 | |
| 278 | 24,645 | 12,829 | 2,562 | |
| 279 | 24,989 | 13,178 | 2,613 | |
| 280 | 25,255 | 13,540 | 2,663 | |
| 281 | 25,484 | 13,917 | 2,713 | |
| 282 | 25,732 | 14,309 | 2,764 | |
| 283 | 25,998 | 14,722 | 2,816 | |
| 285 | 26,298 | 15,152 | 2,871 | |
| 286 | 26,664 | 15,600 | 2,928 | |
| 287 | 27,081 | 16,064 | 2,986 | |
| 288 | 27,505 | 16,563 | 3,047 | |
| 289 | 27,917 | 17,072 | 3,110 | |
| 290 | 28,311 | 17,575 | 3,174 | |
| 291 | 28,678 | 18,094 | 3,240 | |
| 291 | 29,034 | 18,621 | 3,307 | |
| 292 | 29,384 | 19,157 | 3,375 | |
| 293 | 29,718 | 19,698 | 3,444 | |
| 294 | 30,057 | 20,242 | 3,512 | |
| 294 | 30,595 | 20,788 | 3,582 | |
| 295 | 31,311 | 21,336 | 3,651 | |
| 295 | 31,845 | 21,889 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ネパール, ブルキナファソ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。