人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | オマーン | ノルウェー | ナミビア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2,348 | 4,463 | 1,841 | |
| 274 | 2,403 | 4,492 | 1,893 | |
| 275 | 2,457 | 4,515 | 1,945 | |
| 276 | 2,510 | 4,539 | 1,981 | |
| 278 | 2,562 | 4,566 | 2,008 | |
| 279 | 2,613 | 4,593 | 2,034 | |
| 280 | 2,663 | 4,624 | 2,060 | |
| 281 | 2,713 | 4,662 | 2,086 | |
| 282 | 2,764 | 4,710 | 2,113 | |
| 283 | 2,816 | 4,769 | 2,141 | |
| 285 | 2,871 | 4,830 | 2,170 | |
| 286 | 2,928 | 4,890 | 2,201 | |
| 287 | 2,986 | 4,954 | 2,232 | |
| 288 | 3,047 | 5,020 | 2,268 | |
| 289 | 3,110 | 5,081 | 2,312 | |
| 290 | 3,174 | 5,138 | 2,360 | |
| 291 | 3,240 | 5,191 | 2,408 | |
| 291 | 3,307 | 5,237 | 2,456 | |
| 292 | 3,375 | 5,278 | 2,505 | |
| 293 | 3,444 | 5,313 | 2,554 | |
| 294 | 3,512 | 5,349 | 2,602 | |
| 294 | 3,582 | 5,380 | 2,651 | |
| 295 | 3,651 | 5,409 | 2,700 | |
| 295 | 3,696 | 5,458 | 2,739 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ノルウェー
- 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)
- 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995
バルバドス, オマーン, ナミビアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。