人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | オマーン | スーダン | リトアニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2,348 | 26,168 | 3,419 | |
| 274 | 2,403 | 26,771 | 3,395 | |
| 275 | 2,457 | 27,387 | 3,367 | |
| 276 | 2,510 | 28,017 | 3,340 | |
| 278 | 2,562 | 28,662 | 3,313 | |
| 279 | 2,613 | 29,321 | 3,276 | |
| 280 | 2,663 | 29,996 | 3,223 | |
| 281 | 2,713 | 30,686 | 3,172 | |
| 282 | 2,764 | 31,393 | 3,134 | |
| 283 | 2,816 | 32,137 | 3,102 | |
| 285 | 2,871 | 33,078 | 3,068 | |
| 286 | 2,928 | 33,891 | 3,004 | |
| 287 | 2,986 | 34,568 | 2,937 | |
| 288 | 3,047 | 35,293 | 2,898 | |
| 289 | 3,110 | 36,093 | 2,869 | |
| 290 | 3,174 | 37,058 | 2,844 | |
| 291 | 3,240 | 38,165 | 2,818 | |
| 291 | 3,307 | 39,294 | 2,782 | |
| 292 | 3,375 | 40,512 | 2,744 | |
| 293 | 3,444 | 41,764 | 2,718 | |
| 294 | 3,512 | 42,952 | 2,710 | |
| 294 | 3,582 | 44,121 | 2,711 | |
| 295 | 3,651 | 45,290 | 2,724 | |
| 295 | 3,696 | 46,498 | 2,748 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, オマーン, スーダン, リトアニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。