人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | プエルトリコ | ラオス | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,800 | 5,286 | 11,075 | |
| 274 | 3,811 | 5,397 | 11,405 | |
| 275 | 3,819 | 5,499 | 11,828 | |
| 276 | 3,824 | 5,578 | 12,380 | |
| 278 | 3,826 | 5,654 | 12,829 | |
| 279 | 3,827 | 5,746 | 13,178 | |
| 280 | 3,822 | 5,836 | 13,540 | |
| 281 | 3,805 | 5,931 | 13,917 | |
| 282 | 3,783 | 6,035 | 14,309 | |
| 283 | 3,761 | 6,145 | 14,722 | |
| 285 | 3,741 | 6,257 | 15,152 | |
| 286 | 3,722 | 6,368 | 15,600 | |
| 287 | 3,679 | 6,477 | 16,064 | |
| 288 | 3,636 | 6,586 | 16,563 | |
| 289 | 3,589 | 6,695 | 17,072 | |
| 290 | 3,534 | 6,804 | 17,575 | |
| 291 | 3,473 | 6,912 | 18,094 | |
| 291 | 3,411 | 7,019 | 18,621 | |
| 292 | 3,352 | 7,127 | 19,157 | |
| 293 | 3,295 | 7,234 | 19,698 | |
| 294 | 3,268 | 7,343 | 20,242 | |
| 294 | 3,247 | 7,452 | 20,788 | |
| 295 | 3,232 | 7,560 | 21,336 | |
| 295 | 3,228 | 7,666 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, プエルトリコ, ラオス, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。