人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | パレスチナ自治区 | スーダン | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2,996 | 26,168 | 11,075 | |
| 274 | 3,075 | 26,771 | 11,405 | |
| 275 | 3,155 | 27,387 | 11,828 | |
| 276 | 3,235 | 28,017 | 12,380 | |
| 278 | 3,315 | 28,662 | 12,829 | |
| 279 | 3,396 | 29,321 | 13,178 | |
| 280 | 3,478 | 29,996 | 13,540 | |
| 281 | 3,559 | 30,686 | 13,917 | |
| 282 | 3,642 | 31,393 | 14,309 | |
| 283 | 3,727 | 32,137 | 14,722 | |
| 285 | 3,817 | 33,078 | 15,152 | |
| 286 | 3,907 | 33,891 | 15,600 | |
| 287 | 3,997 | 34,568 | 16,064 | |
| 288 | 4,088 | 35,293 | 16,563 | |
| 289 | 4,178 | 36,093 | 17,072 | |
| 290 | 4,269 | 37,058 | 17,575 | |
| 291 | 4,359 | 38,165 | 18,094 | |
| 291 | 4,451 | 39,294 | 18,621 | |
| 292 | 4,533 | 40,512 | 19,157 | |
| 293 | 4,615 | 41,764 | 19,698 | |
| 294 | 4,715 | 42,952 | 20,242 | |
| 294 | 4,820 | 44,121 | 20,788 | |
| 295 | 4,930 | 45,290 | 21,336 | |
| 295 | 5,042 | 46,498 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, パレスチナ自治区, スーダン, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。