人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | パラグアイ | バングラデシュ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,366 | 132,907 | 51,181 | |
| 274 | 5,473 | 135,207 | 52,782 | |
| 275 | 5,579 | 137,420 | 54,453 | |
| 276 | 5,683 | 139,573 | 56,170 | |
| 278 | 5,786 | 141,650 | 57,860 | |
| 279 | 5,886 | 143,644 | 59,599 | |
| 280 | 5,984 | 145,546 | 61,474 | |
| 281 | 6,080 | 147,376 | 63,479 | |
| 282 | 6,173 | 149,047 | 65,590 | |
| 283 | 6,264 | 150,562 | 67,800 | |
| 285 | 6,352 | 152,189 | 70,114 | |
| 286 | 6,438 | 153,927 | 72,550 | |
| 287 | 6,522 | 155,634 | 75,138 | |
| 288 | 6,605 | 157,326 | 77,792 | |
| 289 | 6,688 | 158,999 | 80,534 | |
| 290 | 6,769 | 160,650 | 83,368 | |
| 291 | 6,850 | 162,273 | 86,229 | |
| 291 | 6,930 | 163,938 | 89,193 | |
| 292 | 7,012 | 165,655 | 92,209 | |
| 293 | 7,095 | 167,358 | 95,232 | |
| 294 | 7,179 | 169,045 | 98,320 | |
| 294 | 7,263 | 170,709 | 101,499 | |
| 295 | 7,348 | 172,354 | 104,767 | |
| 295 | 7,432 | 174,217 | 108,171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, パラグアイ, コンゴ民主共和国(キンシャサ)については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。