人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | パラグアイ | ブルキナファソ | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,366 | 11,075 | 5,286 | |
| 274 | 5,473 | 11,405 | 5,397 | |
| 275 | 5,579 | 11,828 | 5,499 | |
| 276 | 5,683 | 12,380 | 5,578 | |
| 278 | 5,786 | 12,829 | 5,654 | |
| 279 | 5,886 | 13,178 | 5,746 | |
| 280 | 5,984 | 13,540 | 5,836 | |
| 281 | 6,080 | 13,917 | 5,931 | |
| 282 | 6,173 | 14,309 | 6,035 | |
| 283 | 6,264 | 14,722 | 6,145 | |
| 285 | 6,352 | 15,152 | 6,257 | |
| 286 | 6,438 | 15,600 | 6,368 | |
| 287 | 6,522 | 16,064 | 6,477 | |
| 288 | 6,605 | 16,563 | 6,586 | |
| 289 | 6,688 | 17,072 | 6,695 | |
| 290 | 6,769 | 17,575 | 6,804 | |
| 291 | 6,850 | 18,094 | 6,912 | |
| 291 | 6,930 | 18,621 | 7,019 | |
| 292 | 7,012 | 19,157 | 7,127 | |
| 293 | 7,095 | 19,698 | 7,234 | |
| 294 | 7,179 | 20,242 | 7,343 | |
| 294 | 7,263 | 20,788 | 7,452 | |
| 295 | 7,348 | 21,336 | 7,560 | |
| 295 | 7,432 | 21,889 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, パラグアイ, ブルキナファソ, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。