人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | パラグアイ | ブルキナファソ | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,366 | 11,075 | 26,168 | |
| 274 | 5,473 | 11,405 | 26,771 | |
| 275 | 5,579 | 11,828 | 27,387 | |
| 276 | 5,683 | 12,380 | 28,017 | |
| 278 | 5,786 | 12,829 | 28,662 | |
| 279 | 5,886 | 13,178 | 29,321 | |
| 280 | 5,984 | 13,540 | 29,996 | |
| 281 | 6,080 | 13,917 | 30,686 | |
| 282 | 6,173 | 14,309 | 31,393 | |
| 283 | 6,264 | 14,722 | 32,137 | |
| 285 | 6,352 | 15,152 | 33,078 | |
| 286 | 6,438 | 15,600 | 33,891 | |
| 287 | 6,522 | 16,064 | 34,568 | |
| 288 | 6,605 | 16,563 | 35,293 | |
| 289 | 6,688 | 17,072 | 36,093 | |
| 290 | 6,769 | 17,575 | 37,058 | |
| 291 | 6,850 | 18,094 | 38,165 | |
| 291 | 6,930 | 18,621 | 39,294 | |
| 292 | 7,012 | 19,157 | 40,512 | |
| 293 | 7,095 | 19,698 | 41,764 | |
| 294 | 7,179 | 20,242 | 42,952 | |
| 294 | 7,263 | 20,788 | 44,121 | |
| 295 | 7,348 | 21,336 | 45,290 | |
| 295 | 7,432 | 21,889 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, パラグアイ, ブルキナファソ, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。