人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | パラグアイ | エストニア | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,366 | 1,378 | 3,085 | |
| 274 | 5,473 | 1,400 | 3,065 | |
| 275 | 5,579 | 1,391 | 3,047 | |
| 276 | 5,683 | 1,382 | 3,038 | |
| 278 | 5,786 | 1,374 | 3,026 | |
| 279 | 5,886 | 1,365 | 3,014 | |
| 280 | 5,984 | 1,357 | 2,998 | |
| 281 | 6,080 | 1,349 | 2,979 | |
| 282 | 6,173 | 1,341 | 2,957 | |
| 283 | 6,264 | 1,337 | 2,934 | |
| 285 | 6,352 | 1,334 | 2,915 | |
| 286 | 6,438 | 1,332 | 2,900 | |
| 287 | 6,522 | 1,328 | 2,892 | |
| 288 | 6,605 | 1,324 | 2,888 | |
| 289 | 6,688 | 1,319 | 2,882 | |
| 290 | 6,769 | 1,314 | 2,876 | |
| 291 | 6,850 | 1,312 | 2,868 | |
| 291 | 6,930 | 1,314 | 2,863 | |
| 292 | 7,012 | 1,314 | 2,861 | |
| 293 | 7,095 | 1,318 | 2,854 | |
| 294 | 7,179 | 1,323 | 2,842 | |
| 294 | 7,263 | 1,327 | 2,825 | |
| 295 | 7,348 | 1,329 | 2,799 | |
| 295 | 7,432 | 1,330 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, パラグアイ, エストニア, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。