人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | スーダン | ブラジル | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26,168 | 174,320 | 3,085 | |
| 274 | 26,771 | 176,902 | 3,065 | |
| 275 | 27,387 | 179,389 | 3,047 | |
| 276 | 28,017 | 181,721 | 3,038 | |
| 278 | 28,662 | 183,970 | 3,026 | |
| 279 | 29,321 | 186,165 | 3,014 | |
| 280 | 29,996 | 188,330 | 2,998 | |
| 281 | 30,686 | 190,438 | 2,979 | |
| 282 | 31,393 | 192,450 | 2,957 | |
| 283 | 32,137 | 194,458 | 2,934 | |
| 285 | 33,078 | 196,464 | 2,915 | |
| 286 | 33,891 | 198,408 | 2,900 | |
| 287 | 34,568 | 200,152 | 2,892 | |
| 288 | 35,293 | 201,894 | 2,888 | |
| 289 | 36,093 | 203,614 | 2,882 | |
| 290 | 37,058 | 205,358 | 2,876 | |
| 291 | 38,165 | 207,148 | 2,868 | |
| 291 | 39,294 | 208,859 | 2,863 | |
| 292 | 40,512 | 210,537 | 2,861 | |
| 293 | 41,764 | 212,258 | 2,854 | |
| 294 | 42,952 | 213,940 | 2,842 | |
| 294 | 44,121 | 215,577 | 2,825 | |
| 295 | 45,290 | 216,720 | 2,799 | |
| 295 | 46,498 | 217,718 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブラジル
- 1800 - 1870: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307 (updated data)
- 1850–1899: Barro, R.J. and J.F. Ursua, (2008). “Macroeconomic Crises since 1870” Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 39(1 (Spring), pages 255-350
- 1900-1950: A. Maddison and Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;
バルバドス, スーダン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。