人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | スーダン | デンマーク | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26,168 | 5,322 | 4,244 | |
| 274 | 26,771 | 5,339 | 4,199 | |
| 275 | 27,387 | 5,358 | 4,154 | |
| 276 | 28,017 | 5,377 | 4,108 | |
| 278 | 28,662 | 5,391 | 4,059 | |
| 279 | 29,321 | 5,404 | 4,013 | |
| 280 | 29,996 | 5,420 | 3,966 | |
| 281 | 30,686 | 5,438 | 3,919 | |
| 282 | 31,393 | 5,461 | 3,873 | |
| 283 | 32,137 | 5,494 | 3,829 | |
| 285 | 33,078 | 5,524 | 3,788 | |
| 286 | 33,891 | 5,548 | 3,748 | |
| 287 | 34,568 | 5,571 | 3,709 | |
| 288 | 35,293 | 5,592 | 3,671 | |
| 289 | 36,093 | 5,614 | 3,633 | |
| 290 | 37,058 | 5,644 | 3,595 | |
| 291 | 38,165 | 5,683 | 3,558 | |
| 291 | 39,294 | 5,730 | 3,522 | |
| 292 | 40,512 | 5,766 | 3,485 | |
| 293 | 41,764 | 5,795 | 3,448 | |
| 294 | 42,952 | 5,818 | 3,412 | |
| 294 | 44,121 | 5,831 | 3,376 | |
| 295 | 45,290 | 5,855 | 3,339 | |
| 295 | 46,498 | 5,907 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, スーダン, デンマーク, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。