人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | スーダン | モルドバ | バングラデシュ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26,168 | 4,244 | 132,907 | |
| 274 | 26,771 | 4,199 | 135,207 | |
| 275 | 27,387 | 4,154 | 137,420 | |
| 276 | 28,017 | 4,108 | 139,573 | |
| 278 | 28,662 | 4,059 | 141,650 | |
| 279 | 29,321 | 4,013 | 143,644 | |
| 280 | 29,996 | 3,966 | 145,546 | |
| 281 | 30,686 | 3,919 | 147,376 | |
| 282 | 31,393 | 3,873 | 149,047 | |
| 283 | 32,137 | 3,829 | 150,562 | |
| 285 | 33,078 | 3,788 | 152,189 | |
| 286 | 33,891 | 3,748 | 153,927 | |
| 287 | 34,568 | 3,709 | 155,634 | |
| 288 | 35,293 | 3,671 | 157,326 | |
| 289 | 36,093 | 3,633 | 158,999 | |
| 290 | 37,058 | 3,595 | 160,650 | |
| 291 | 38,165 | 3,558 | 162,273 | |
| 291 | 39,294 | 3,522 | 163,938 | |
| 292 | 40,512 | 3,485 | 165,655 | |
| 293 | 41,764 | 3,448 | 167,358 | |
| 294 | 42,952 | 3,412 | 169,045 | |
| 294 | 44,121 | 3,376 | 170,709 | |
| 295 | 45,290 | 3,339 | 172,354 | |
| 295 | 46,498 | 3,570 | 174,217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, スーダン, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。