人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | スロベニア | パラグアイ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,998 | 5,366 | 3,085 | |
| 274 | 2,004 | 5,473 | 3,065 | |
| 275 | 2,006 | 5,579 | 3,047 | |
| 276 | 2,009 | 5,683 | 3,038 | |
| 278 | 2,010 | 5,786 | 3,026 | |
| 279 | 2,011 | 5,886 | 3,014 | |
| 280 | 2,015 | 5,984 | 2,998 | |
| 281 | 2,022 | 6,080 | 2,979 | |
| 282 | 2,033 | 6,173 | 2,957 | |
| 283 | 2,036 | 6,264 | 2,934 | |
| 285 | 2,056 | 6,352 | 2,915 | |
| 286 | 2,063 | 6,438 | 2,900 | |
| 287 | 2,067 | 6,522 | 2,892 | |
| 288 | 2,071 | 6,605 | 2,888 | |
| 289 | 2,074 | 6,688 | 2,882 | |
| 290 | 2,076 | 6,769 | 2,876 | |
| 291 | 2,078 | 6,850 | 2,868 | |
| 291 | 2,079 | 6,930 | 2,863 | |
| 292 | 2,081 | 7,012 | 2,861 | |
| 293 | 2,087 | 7,095 | 2,854 | |
| 294 | 2,104 | 7,179 | 2,842 | |
| 294 | 2,118 | 7,263 | 2,825 | |
| 295 | 2,123 | 7,348 | 2,799 | |
| 295 | 2,124 | 7,432 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
スロベニア
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
バルバドス, パラグアイ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。