人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | サントメ・プリンシペ | ブルキナファソ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 138 | 11,075 | 3,085 | |
| 274 | 141 | 11,405 | 3,065 | |
| 275 | 144 | 11,828 | 3,047 | |
| 276 | 147 | 12,380 | 3,038 | |
| 278 | 151 | 12,829 | 3,026 | |
| 279 | 154 | 13,178 | 3,014 | |
| 280 | 158 | 13,540 | 2,998 | |
| 281 | 161 | 13,917 | 2,979 | |
| 282 | 165 | 14,309 | 2,957 | |
| 283 | 168 | 14,722 | 2,934 | |
| 285 | 172 | 15,152 | 2,915 | |
| 286 | 176 | 15,600 | 2,900 | |
| 287 | 180 | 16,064 | 2,892 | |
| 288 | 183 | 16,563 | 2,888 | |
| 289 | 187 | 17,072 | 2,882 | |
| 290 | 190 | 17,575 | 2,876 | |
| 291 | 194 | 18,094 | 2,868 | |
| 291 | 198 | 18,621 | 2,863 | |
| 292 | 201 | 19,157 | 2,861 | |
| 293 | 204 | 19,698 | 2,854 | |
| 294 | 208 | 20,242 | 2,842 | |
| 294 | 212 | 20,788 | 2,825 | |
| 295 | 216 | 21,336 | 2,799 | |
| 295 | 220 | 21,889 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, サントメ・プリンシペ, ブルキナファソ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。