人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | サントメ・プリンシペ | 韓国 | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 138 | 46,617 | 3,085 | |
| 274 | 141 | 47,008 | 3,065 | |
| 275 | 144 | 47,370 | 3,047 | |
| 276 | 147 | 47,645 | 3,038 | |
| 278 | 151 | 47,892 | 3,026 | |
| 279 | 154 | 48,083 | 3,014 | |
| 280 | 158 | 48,185 | 2,998 | |
| 281 | 161 | 48,438 | 2,979 | |
| 282 | 165 | 48,684 | 2,957 | |
| 283 | 168 | 49,055 | 2,934 | |
| 285 | 172 | 49,308 | 2,915 | |
| 286 | 176 | 49,554 | 2,900 | |
| 287 | 180 | 49,937 | 2,892 | |
| 288 | 183 | 50,200 | 2,888 | |
| 289 | 187 | 50,429 | 2,882 | |
| 290 | 190 | 50,747 | 2,876 | |
| 291 | 194 | 51,015 | 2,868 | |
| 291 | 198 | 51,218 | 2,863 | |
| 292 | 201 | 51,362 | 2,861 | |
| 293 | 204 | 51,585 | 2,854 | |
| 294 | 208 | 51,765 | 2,842 | |
| 294 | 212 | 51,836 | 2,825 | |
| 295 | 216 | 51,745 | 2,799 | |
| 295 | 220 | 51,731 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
韓国
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, サントメ・プリンシペ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。