人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | サントメ・プリンシペ | プエルトリコ | エストニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 138 | 3,800 | 1,378 | |
| 274 | 141 | 3,811 | 1,400 | |
| 275 | 144 | 3,819 | 1,391 | |
| 276 | 147 | 3,824 | 1,382 | |
| 278 | 151 | 3,826 | 1,374 | |
| 279 | 154 | 3,827 | 1,365 | |
| 280 | 158 | 3,822 | 1,357 | |
| 281 | 161 | 3,805 | 1,349 | |
| 282 | 165 | 3,783 | 1,341 | |
| 283 | 168 | 3,761 | 1,337 | |
| 285 | 172 | 3,741 | 1,334 | |
| 286 | 176 | 3,722 | 1,332 | |
| 287 | 180 | 3,679 | 1,328 | |
| 288 | 183 | 3,636 | 1,324 | |
| 289 | 187 | 3,589 | 1,319 | |
| 290 | 190 | 3,534 | 1,314 | |
| 291 | 194 | 3,473 | 1,312 | |
| 291 | 198 | 3,411 | 1,314 | |
| 292 | 201 | 3,352 | 1,314 | |
| 293 | 204 | 3,295 | 1,318 | |
| 294 | 208 | 3,268 | 1,323 | |
| 294 | 212 | 3,247 | 1,327 | |
| 295 | 216 | 3,232 | 1,329 | |
| 295 | 220 | 3,228 | 1,330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, サントメ・プリンシペ, プエルトリコ, エストニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。