人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | トリニダード・トバゴ | オマーン | マルタ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,301 | 2,348 | 387 | |
| 274 | 1,303 | 2,403 | 390 | |
| 275 | 1,308 | 2,457 | 393 | |
| 276 | 1,314 | 2,510 | 396 | |
| 278 | 1,320 | 2,562 | 398 | |
| 279 | 1,326 | 2,613 | 401 | |
| 280 | 1,332 | 2,663 | 404 | |
| 281 | 1,338 | 2,713 | 405 | |
| 282 | 1,344 | 2,764 | 406 | |
| 283 | 1,352 | 2,816 | 409 | |
| 285 | 1,359 | 2,871 | 412 | |
| 286 | 1,365 | 2,928 | 414 | |
| 287 | 1,372 | 2,986 | 416 | |
| 288 | 1,379 | 3,047 | 420 | |
| 289 | 1,386 | 3,110 | 426 | |
| 290 | 1,392 | 3,174 | 435 | |
| 291 | 1,399 | 3,240 | 445 | |
| 291 | 1,405 | 3,307 | 455 | |
| 292 | 1,411 | 3,375 | 468 | |
| 293 | 1,436 | 3,444 | 485 | |
| 294 | 1,452 | 3,512 | 504 | |
| 294 | 1,448 | 3,582 | 516 | |
| 295 | 1,450 | 3,651 | 518 | |
| 295 | 1,456 | 3,696 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, トリニダード・トバゴ, オマーン, マルタについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。