人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | トリニダード・トバゴ | オマーン | チャド |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,301 | 2,348 | 7,559 | |
| 274 | 1,303 | 2,403 | 7,821 | |
| 275 | 1,308 | 2,457 | 8,092 | |
| 276 | 1,314 | 2,510 | 8,395 | |
| 278 | 1,320 | 2,562 | 8,763 | |
| 279 | 1,326 | 2,613 | 9,191 | |
| 280 | 1,332 | 2,663 | 9,594 | |
| 281 | 1,338 | 2,713 | 9,967 | |
| 282 | 1,344 | 2,764 | 10,338 | |
| 283 | 1,352 | 2,816 | 10,728 | |
| 285 | 1,359 | 2,871 | 11,139 | |
| 286 | 1,365 | 2,928 | 11,550 | |
| 287 | 1,372 | 2,986 | 11,983 | |
| 288 | 1,379 | 3,047 | 12,427 | |
| 289 | 1,386 | 3,110 | 12,895 | |
| 290 | 1,392 | 3,174 | 13,379 | |
| 291 | 1,399 | 3,240 | 13,823 | |
| 291 | 1,405 | 3,307 | 14,277 | |
| 292 | 1,411 | 3,375 | 14,765 | |
| 293 | 1,436 | 3,444 | 15,252 | |
| 294 | 1,452 | 3,512 | 15,750 | |
| 294 | 1,448 | 3,582 | 16,257 | |
| 295 | 1,450 | 3,651 | 16,776 | |
| 295 | 1,456 | 3,696 | 17,307 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, トリニダード・トバゴ, オマーン, チャドについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。