人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ベトナム | ブルキナファソ | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 78,394 | 11,075 | 26,168 | |
| 274 | 79,472 | 11,405 | 26,771 | |
| 275 | 80,546 | 11,828 | 27,387 | |
| 276 | 81,637 | 12,380 | 28,017 | |
| 278 | 82,720 | 12,829 | 28,662 | |
| 279 | 83,821 | 13,178 | 29,321 | |
| 280 | 84,942 | 13,540 | 29,996 | |
| 281 | 86,036 | 13,917 | 30,686 | |
| 282 | 87,136 | 14,309 | 31,393 | |
| 283 | 88,253 | 14,722 | 32,137 | |
| 285 | 89,373 | 15,152 | 33,078 | |
| 286 | 90,481 | 15,600 | 33,891 | |
| 287 | 91,591 | 16,064 | 34,568 | |
| 288 | 92,720 | 16,563 | 35,293 | |
| 289 | 93,883 | 17,072 | 36,093 | |
| 290 | 95,055 | 17,575 | 37,058 | |
| 291 | 96,222 | 18,094 | 38,165 | |
| 291 | 97,380 | 18,621 | 39,294 | |
| 292 | 98,507 | 19,157 | 40,512 | |
| 293 | 99,604 | 19,698 | 41,764 | |
| 294 | 100,695 | 20,242 | 42,952 | |
| 294 | 101,771 | 20,788 | 44,121 | |
| 295 | 102,815 | 21,336 | 45,290 | |
| 295 | 103,574 | 21,889 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ベトナム, ブルキナファソ, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。