人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | イエメン | デンマーク | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16,728 | 5,322 | 2,348 | |
| 274 | 17,236 | 5,339 | 2,403 | |
| 275 | 17,762 | 5,358 | 2,457 | |
| 276 | 18,310 | 5,377 | 2,510 | |
| 278 | 18,855 | 5,391 | 2,562 | |
| 279 | 19,410 | 5,404 | 2,613 | |
| 280 | 20,000 | 5,420 | 2,663 | |
| 281 | 20,611 | 5,438 | 2,713 | |
| 282 | 21,236 | 5,461 | 2,764 | |
| 283 | 21,878 | 5,494 | 2,816 | |
| 285 | 22,533 | 5,524 | 2,871 | |
| 286 | 23,195 | 5,548 | 2,928 | |
| 287 | 23,880 | 5,571 | 2,986 | |
| 288 | 24,594 | 5,592 | 3,047 | |
| 289 | 25,311 | 5,614 | 3,110 | |
| 290 | 26,020 | 5,644 | 3,174 | |
| 291 | 26,698 | 5,683 | 3,240 | |
| 291 | 27,347 | 5,730 | 3,307 | |
| 292 | 27,985 | 5,766 | 3,375 | |
| 293 | 28,608 | 5,795 | 3,444 | |
| 294 | 29,216 | 5,818 | 3,512 | |
| 294 | 29,811 | 5,831 | 3,582 | |
| 295 | 30,399 | 5,855 | 3,651 | |
| 295 | 31,058 | 5,907 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, イエメン, デンマーク, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。