人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | イエメン | ルーマニア | タイ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16,728 | 22,414 | 59,748 | |
| 274 | 17,236 | 22,262 | 60,165 | |
| 275 | 17,762 | 22,106 | 60,746 | |
| 276 | 18,310 | 21,931 | 61,323 | |
| 278 | 18,855 | 21,828 | 61,884 | |
| 279 | 19,410 | 21,704 | 62,425 | |
| 280 | 20,000 | 21,571 | 62,956 | |
| 281 | 20,611 | 21,443 | 63,467 | |
| 282 | 21,236 | 21,129 | 63,937 | |
| 283 | 21,878 | 20,779 | 64,381 | |
| 285 | 22,533 | 20,607 | 64,804 | |
| 286 | 23,195 | 20,485 | 65,208 | |
| 287 | 23,880 | 20,385 | 65,599 | |
| 288 | 24,594 | 20,296 | 65,970 | |
| 289 | 25,311 | 20,224 | 66,332 | |
| 290 | 26,020 | 20,151 | 66,673 | |
| 291 | 26,698 | 20,055 | 66,975 | |
| 291 | 27,347 | 19,938 | 67,250 | |
| 292 | 27,985 | 19,823 | 67,506 | |
| 293 | 28,608 | 19,713 | 67,750 | |
| 294 | 29,216 | 19,622 | 67,975 | |
| 294 | 29,811 | 19,496 | 68,180 | |
| 295 | 30,399 | 19,351 | 68,366 | |
| 295 | 31,058 | 19,266 | 68,457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
タイ
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
バルバドス, イエメンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。