人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バングラデシュ | バルバドス | ブルキナファソ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 132,907 | 273 | 11,075 | 3,085 | |
| 135,207 | 274 | 11,405 | 3,065 | |
| 137,420 | 275 | 11,828 | 3,047 | |
| 139,573 | 276 | 12,380 | 3,038 | |
| 141,650 | 278 | 12,829 | 3,026 | |
| 143,644 | 279 | 13,178 | 3,014 | |
| 145,546 | 280 | 13,540 | 2,998 | |
| 147,376 | 281 | 13,917 | 2,979 | |
| 149,047 | 282 | 14,309 | 2,957 | |
| 150,562 | 283 | 14,722 | 2,934 | |
| 152,189 | 285 | 15,152 | 2,915 | |
| 153,927 | 286 | 15,600 | 2,900 | |
| 155,634 | 287 | 16,064 | 2,892 | |
| 157,326 | 288 | 16,563 | 2,888 | |
| 158,999 | 289 | 17,072 | 2,882 | |
| 160,650 | 290 | 17,575 | 2,876 | |
| 162,273 | 291 | 18,094 | 2,868 | |
| 163,938 | 291 | 18,621 | 2,863 | |
| 165,655 | 292 | 19,157 | 2,861 | |
| 167,358 | 293 | 19,698 | 2,854 | |
| 169,045 | 294 | 20,242 | 2,842 | |
| 170,709 | 294 | 20,788 | 2,825 | |
| 172,354 | 295 | 21,336 | 2,799 | |
| 174,217 | 295 | 21,889 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, ブルキナファソ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。