人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バングラデシュ | ブルキナファソ | カタール | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 132,907 | 11,075 | 627 | 3,085 | |
| 135,207 | 11,405 | 659 | 3,065 | |
| 137,420 | 11,828 | 691 | 3,047 | |
| 139,573 | 12,380 | 724 | 3,038 | |
| 141,650 | 12,829 | 757 | 3,026 | |
| 143,644 | 13,178 | 850 | 3,014 | |
| 145,546 | 13,540 | 1,001 | 2,998 | |
| 147,376 | 13,917 | 1,153 | 2,979 | |
| 149,047 | 14,309 | 1,306 | 2,957 | |
| 150,562 | 14,722 | 1,460 | 2,934 | |
| 152,189 | 15,152 | 1,615 | 2,915 | |
| 153,927 | 15,600 | 1,770 | 2,900 | |
| 155,634 | 16,064 | 1,904 | 2,892 | |
| 157,326 | 16,563 | 2,010 | 2,888 | |
| 158,999 | 17,072 | 2,103 | 2,882 | |
| 160,650 | 17,575 | 2,187 | 2,876 | |
| 162,273 | 18,094 | 2,261 | 2,868 | |
| 163,938 | 18,621 | 2,326 | 2,863 | |
| 165,655 | 19,157 | 2,384 | 2,861 | |
| 167,358 | 19,698 | 2,435 | 2,854 | |
| 169,045 | 20,242 | 2,480 | 2,842 | |
| 170,709 | 20,788 | 2,519 | 2,825 | |
| 172,354 | 21,336 | 2,553 | 2,799 | |
| 174,217 | 21,889 | 2,559 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
ブルキナファソ, カタール, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。