人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バングラデシュ | ルーマニア | アルバニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 132,907 | 22,414 | 3,085 | 11,075 | |
| 135,207 | 22,262 | 3,065 | 11,405 | |
| 137,420 | 22,106 | 3,047 | 11,828 | |
| 139,573 | 21,931 | 3,038 | 12,380 | |
| 141,650 | 21,828 | 3,026 | 12,829 | |
| 143,644 | 21,704 | 3,014 | 13,178 | |
| 145,546 | 21,571 | 2,998 | 13,540 | |
| 147,376 | 21,443 | 2,979 | 13,917 | |
| 149,047 | 21,129 | 2,957 | 14,309 | |
| 150,562 | 20,779 | 2,934 | 14,722 | |
| 152,189 | 20,607 | 2,915 | 15,152 | |
| 153,927 | 20,485 | 2,900 | 15,600 | |
| 155,634 | 20,385 | 2,892 | 16,064 | |
| 157,326 | 20,296 | 2,888 | 16,563 | |
| 158,999 | 20,224 | 2,882 | 17,072 | |
| 160,650 | 20,151 | 2,876 | 17,575 | |
| 162,273 | 20,055 | 2,868 | 18,094 | |
| 163,938 | 19,938 | 2,863 | 18,621 | |
| 165,655 | 19,823 | 2,861 | 19,157 | |
| 167,358 | 19,713 | 2,854 | 19,698 | |
| 169,045 | 19,622 | 2,842 | 20,242 | |
| 170,709 | 19,496 | 2,825 | 20,788 | |
| 172,354 | 19,351 | 2,799 | 21,336 | |
| 174,217 | 19,266 | 2,787 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
アルバニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。