人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | アルバニア | イエメン | デンマーク |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 3,085 | 16,728 | 5,322 | |
| 11,405 | 3,065 | 17,236 | 5,339 | |
| 11,828 | 3,047 | 17,762 | 5,358 | |
| 12,380 | 3,038 | 18,310 | 5,377 | |
| 12,829 | 3,026 | 18,855 | 5,391 | |
| 13,178 | 3,014 | 19,410 | 5,404 | |
| 13,540 | 2,998 | 20,000 | 5,420 | |
| 13,917 | 2,979 | 20,611 | 5,438 | |
| 14,309 | 2,957 | 21,236 | 5,461 | |
| 14,722 | 2,934 | 21,878 | 5,494 | |
| 15,152 | 2,915 | 22,533 | 5,524 | |
| 15,600 | 2,900 | 23,195 | 5,548 | |
| 16,064 | 2,892 | 23,880 | 5,571 | |
| 16,563 | 2,888 | 24,594 | 5,592 | |
| 17,072 | 2,882 | 25,311 | 5,614 | |
| 17,575 | 2,876 | 26,020 | 5,644 | |
| 18,094 | 2,868 | 26,698 | 5,683 | |
| 18,621 | 2,863 | 27,347 | 5,730 | |
| 19,157 | 2,861 | 27,985 | 5,766 | |
| 19,698 | 2,854 | 28,608 | 5,795 | |
| 20,242 | 2,842 | 29,216 | 5,818 | |
| 20,788 | 2,825 | 29,811 | 5,831 | |
| 21,336 | 2,799 | 30,399 | 5,855 | |
| 21,889 | 2,787 | 31,058 | 5,907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, アルバニア, イエメン, デンマークについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。