人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | バルバドス | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 273 | 51,181 | 4,244 | |
| 11,405 | 274 | 52,782 | 4,199 | |
| 11,828 | 275 | 54,453 | 4,154 | |
| 12,380 | 276 | 56,170 | 4,108 | |
| 12,829 | 278 | 57,860 | 4,059 | |
| 13,178 | 279 | 59,599 | 4,013 | |
| 13,540 | 280 | 61,474 | 3,966 | |
| 13,917 | 281 | 63,479 | 3,919 | |
| 14,309 | 282 | 65,590 | 3,873 | |
| 14,722 | 283 | 67,800 | 3,829 | |
| 15,152 | 285 | 70,114 | 3,788 | |
| 15,600 | 286 | 72,550 | 3,748 | |
| 16,064 | 287 | 75,138 | 3,709 | |
| 16,563 | 288 | 77,792 | 3,671 | |
| 17,072 | 289 | 80,534 | 3,633 | |
| 17,575 | 290 | 83,368 | 3,595 | |
| 18,094 | 291 | 86,229 | 3,558 | |
| 18,621 | 291 | 89,193 | 3,522 | |
| 19,157 | 292 | 92,209 | 3,485 | |
| 19,698 | 293 | 95,232 | 3,448 | |
| 20,242 | 294 | 98,320 | 3,412 | |
| 20,788 | 294 | 101,499 | 3,376 | |
| 21,336 | 295 | 104,767 | 3,339 | |
| 21,889 | 295 | 108,171 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, バルバドス, コンゴ民主共和国(キンシャサ), モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。