人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | バルバドス | カタール | マルタ |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 273 | 627 | 387 | |
| 11,405 | 274 | 659 | 390 | |
| 11,828 | 275 | 691 | 393 | |
| 12,380 | 276 | 724 | 396 | |
| 12,829 | 278 | 757 | 398 | |
| 13,178 | 279 | 850 | 401 | |
| 13,540 | 280 | 1,001 | 404 | |
| 13,917 | 281 | 1,153 | 405 | |
| 14,309 | 282 | 1,306 | 406 | |
| 14,722 | 283 | 1,460 | 409 | |
| 15,152 | 285 | 1,615 | 412 | |
| 15,600 | 286 | 1,770 | 414 | |
| 16,064 | 287 | 1,904 | 416 | |
| 16,563 | 288 | 2,010 | 420 | |
| 17,072 | 289 | 2,103 | 426 | |
| 17,575 | 290 | 2,187 | 435 | |
| 18,094 | 291 | 2,261 | 445 | |
| 18,621 | 291 | 2,326 | 455 | |
| 19,157 | 292 | 2,384 | 468 | |
| 19,698 | 293 | 2,435 | 485 | |
| 20,242 | 294 | 2,480 | 504 | |
| 20,788 | 294 | 2,519 | 516 | |
| 21,336 | 295 | 2,553 | 518 | |
| 21,889 | 295 | 2,559 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, バルバドス, カタール, マルタについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。