人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | モーリタニア | ドミニカ国 | 中華人民共和国香港特別行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 2,437 | 70 | 6,587 | |
| 11,405 | 2,501 | 71 | 6,646 | |
| 11,828 | 2,566 | 71 | 6,695 | |
| 12,380 | 2,632 | 72 | 6,725 | |
| 12,829 | 2,699 | 72 | 6,712 | |
| 13,178 | 2,768 | 72 | 6,765 | |
| 13,540 | 2,838 | 72 | 6,794 | |
| 13,917 | 2,909 | 72 | 6,838 | |
| 14,309 | 2,981 | 72 | 6,897 | |
| 14,722 | 3,055 | 73 | 6,938 | |
| 15,152 | 3,129 | 73 | 6,953 | |
| 15,600 | 3,205 | 73 | 7,004 | |
| 16,064 | 3,282 | 73 | 7,052 | |
| 16,563 | 3,359 | 73 | 7,130 | |
| 17,072 | 3,438 | 73 | 7,159 | |
| 17,575 | 3,517 | 73 | 7,209 | |
| 18,094 | 3,597 | 74 | 7,271 | |
| 18,621 | 3,677 | 74 | 7,316 | |
| 19,157 | 3,759 | 74 | 7,372 | |
| 19,698 | 3,840 | 74 | 7,432 | |
| 20,242 | 3,942 | 75 | 7,487 | |
| 20,788 | 4,045 | 75 | 7,460 | |
| 21,336 | 4,150 | 76 | 7,392 | |
| 21,889 | 4,259 | 76 | 7,387 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, モーリタニア, ドミニカ国, 中華人民共和国香港特別行政区については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。