人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | オマーン | サントメ・プリンシペ | エストニア |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 2,348 | 138 | 1,378 | |
| 11,405 | 2,403 | 141 | 1,400 | |
| 11,828 | 2,457 | 144 | 1,391 | |
| 12,380 | 2,510 | 147 | 1,382 | |
| 12,829 | 2,562 | 151 | 1,374 | |
| 13,178 | 2,613 | 154 | 1,365 | |
| 13,540 | 2,663 | 158 | 1,357 | |
| 13,917 | 2,713 | 161 | 1,349 | |
| 14,309 | 2,764 | 165 | 1,341 | |
| 14,722 | 2,816 | 168 | 1,337 | |
| 15,152 | 2,871 | 172 | 1,334 | |
| 15,600 | 2,928 | 176 | 1,332 | |
| 16,064 | 2,986 | 180 | 1,328 | |
| 16,563 | 3,047 | 183 | 1,324 | |
| 17,072 | 3,110 | 187 | 1,319 | |
| 17,575 | 3,174 | 190 | 1,314 | |
| 18,094 | 3,240 | 194 | 1,312 | |
| 18,621 | 3,307 | 198 | 1,314 | |
| 19,157 | 3,375 | 201 | 1,314 | |
| 19,698 | 3,444 | 204 | 1,318 | |
| 20,242 | 3,512 | 208 | 1,323 | |
| 20,788 | 3,582 | 212 | 1,327 | |
| 21,336 | 3,651 | 216 | 1,329 | |
| 21,889 | 3,696 | 220 | 1,330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, オマーン, サントメ・プリンシペ, エストニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。