人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ブルキナファソ | スーダン | オマーン | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 11,075 | 26,168 | 2,348 | 5,286 | |
| 11,405 | 26,771 | 2,403 | 5,397 | |
| 11,828 | 27,387 | 2,457 | 5,499 | |
| 12,380 | 28,017 | 2,510 | 5,578 | |
| 12,829 | 28,662 | 2,562 | 5,654 | |
| 13,178 | 29,321 | 2,613 | 5,746 | |
| 13,540 | 29,996 | 2,663 | 5,836 | |
| 13,917 | 30,686 | 2,713 | 5,931 | |
| 14,309 | 31,393 | 2,764 | 6,035 | |
| 14,722 | 32,137 | 2,816 | 6,145 | |
| 15,152 | 33,078 | 2,871 | 6,257 | |
| 15,600 | 33,891 | 2,928 | 6,368 | |
| 16,064 | 34,568 | 2,986 | 6,477 | |
| 16,563 | 35,293 | 3,047 | 6,586 | |
| 17,072 | 36,093 | 3,110 | 6,695 | |
| 17,575 | 37,058 | 3,174 | 6,804 | |
| 18,094 | 38,165 | 3,240 | 6,912 | |
| 18,621 | 39,294 | 3,307 | 7,019 | |
| 19,157 | 40,512 | 3,375 | 7,127 | |
| 19,698 | 41,764 | 3,444 | 7,234 | |
| 20,242 | 42,952 | 3,512 | 7,343 | |
| 20,788 | 44,121 | 3,582 | 7,452 | |
| 21,336 | 45,290 | 3,651 | 7,560 | |
| 21,889 | 46,498 | 3,696 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルキナファソ, スーダン, オマーン, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。