人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | オーストリア | オマーン | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 8,039 | 2,348 | 11,075 | |
| 52,782 | 8,059 | 2,403 | 11,405 | |
| 54,453 | 8,090 | 2,457 | 11,828 | |
| 56,170 | 8,130 | 2,510 | 12,380 | |
| 57,860 | 8,166 | 2,562 | 12,829 | |
| 59,599 | 8,217 | 2,613 | 13,178 | |
| 61,474 | 8,274 | 2,663 | 13,540 | |
| 63,479 | 8,317 | 2,713 | 13,917 | |
| 65,590 | 8,344 | 2,764 | 14,309 | |
| 67,800 | 8,370 | 2,816 | 14,722 | |
| 70,114 | 8,390 | 2,871 | 15,152 | |
| 72,550 | 8,410 | 2,928 | 15,600 | |
| 75,138 | 8,438 | 2,986 | 16,064 | |
| 77,792 | 8,476 | 3,047 | 16,563 | |
| 80,534 | 8,527 | 3,110 | 17,072 | |
| 83,368 | 8,594 | 3,174 | 17,575 | |
| 86,229 | 8,680 | 3,240 | 18,094 | |
| 89,193 | 8,791 | 3,307 | 18,621 | |
| 92,209 | 8,847 | 3,375 | 19,157 | |
| 95,232 | 8,890 | 3,444 | 19,698 | |
| 98,320 | 8,930 | 3,512 | 20,242 | |
| 101,499 | 8,969 | 3,582 | 20,788 | |
| 104,767 | 9,004 | 3,651 | 21,336 | |
| 108,171 | 9,107 | 3,696 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
オーストリア
- 1830-1913: Kausel, "Oster-reichs Volkseinkommen 1830 bis 1913" in Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979, Beitrage zur österreichischen Statistik, Heft 550, Vienna, 1979, pp. 692-3.
- 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, "Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63", Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;
コンゴ民主共和国(キンシャサ), オマーン, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。