人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バルバドス | 中央アフリカ共和国 | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 273 | 3,889 | 5,286 | |
| 52,782 | 274 | 3,980 | 5,397 | |
| 54,453 | 275 | 4,054 | 5,499 | |
| 56,170 | 276 | 4,128 | 5,578 | |
| 57,860 | 278 | 4,215 | 5,654 | |
| 59,599 | 279 | 4,289 | 5,746 | |
| 61,474 | 280 | 4,363 | 5,836 | |
| 63,479 | 281 | 4,449 | 5,931 | |
| 65,590 | 282 | 4,544 | 6,035 | |
| 67,800 | 283 | 4,641 | 6,145 | |
| 70,114 | 285 | 4,742 | 6,257 | |
| 72,550 | 286 | 4,845 | 6,368 | |
| 75,138 | 287 | 4,950 | 6,477 | |
| 77,792 | 288 | 5,057 | 6,586 | |
| 80,534 | 289 | 5,167 | 6,695 | |
| 83,368 | 290 | 5,278 | 6,804 | |
| 86,229 | 291 | 5,392 | 6,912 | |
| 89,193 | 291 | 5,507 | 7,019 | |
| 92,209 | 292 | 5,625 | 7,127 | |
| 95,232 | 293 | 5,745 | 7,234 | |
| 98,320 | 294 | 5,874 | 7,343 | |
| 101,499 | 294 | 6,025 | 7,452 | |
| 104,767 | 295 | 6,154 | 7,560 | |
| 108,171 | 295 | 6,291 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
コンゴ民主共和国(キンシャサ), バルバドス, 中央アフリカ共和国, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。