人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バルバドス | アイスランド | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 273 | 277 | 627 | |
| 52,782 | 274 | 281 | 659 | |
| 54,453 | 275 | 285 | 691 | |
| 56,170 | 276 | 288 | 724 | |
| 57,860 | 278 | 289 | 757 | |
| 59,599 | 279 | 293 | 850 | |
| 61,474 | 280 | 296 | 1,001 | |
| 63,479 | 281 | 304 | 1,153 | |
| 65,590 | 282 | 311 | 1,306 | |
| 67,800 | 283 | 319 | 1,460 | |
| 70,114 | 285 | 319 | 1,615 | |
| 72,550 | 286 | 318 | 1,770 | |
| 75,138 | 287 | 319 | 1,904 | |
| 77,792 | 288 | 321 | 2,010 | |
| 80,534 | 289 | 324 | 2,103 | |
| 83,368 | 290 | 327 | 2,187 | |
| 86,229 | 291 | 331 | 2,261 | |
| 89,193 | 291 | 335 | 2,326 | |
| 92,209 | 292 | 343 | 2,384 | |
| 95,232 | 293 | 353 | 2,435 | |
| 98,320 | 294 | 361 | 2,480 | |
| 101,499 | 294 | 366 | 2,519 | |
| 104,767 | 295 | 372 | 2,553 | |
| 108,171 | 295 | 380 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
コンゴ民主共和国(キンシャサ), バルバドス, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。