人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バルバドス | オマーン | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 273 | 2,348 | 4,244 | |
| 52,782 | 274 | 2,403 | 4,199 | |
| 54,453 | 275 | 2,457 | 4,154 | |
| 56,170 | 276 | 2,510 | 4,108 | |
| 57,860 | 278 | 2,562 | 4,059 | |
| 59,599 | 279 | 2,613 | 4,013 | |
| 61,474 | 280 | 2,663 | 3,966 | |
| 63,479 | 281 | 2,713 | 3,919 | |
| 65,590 | 282 | 2,764 | 3,873 | |
| 67,800 | 283 | 2,816 | 3,829 | |
| 70,114 | 285 | 2,871 | 3,788 | |
| 72,550 | 286 | 2,928 | 3,748 | |
| 75,138 | 287 | 2,986 | 3,709 | |
| 77,792 | 288 | 3,047 | 3,671 | |
| 80,534 | 289 | 3,110 | 3,633 | |
| 83,368 | 290 | 3,174 | 3,595 | |
| 86,229 | 291 | 3,240 | 3,558 | |
| 89,193 | 291 | 3,307 | 3,522 | |
| 92,209 | 292 | 3,375 | 3,485 | |
| 95,232 | 293 | 3,444 | 3,448 | |
| 98,320 | 294 | 3,512 | 3,412 | |
| 101,499 | 294 | 3,582 | 3,376 | |
| 104,767 | 295 | 3,651 | 3,339 | |
| 108,171 | 295 | 3,696 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
コンゴ民主共和国(キンシャサ), バルバドス, オマーン, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。