人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ナミビア | ブルキナファソ | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 1,841 | 11,075 | 627 | |
| 52,782 | 1,893 | 11,405 | 659 | |
| 54,453 | 1,945 | 11,828 | 691 | |
| 56,170 | 1,981 | 12,380 | 724 | |
| 57,860 | 2,008 | 12,829 | 757 | |
| 59,599 | 2,034 | 13,178 | 850 | |
| 61,474 | 2,060 | 13,540 | 1,001 | |
| 63,479 | 2,086 | 13,917 | 1,153 | |
| 65,590 | 2,113 | 14,309 | 1,306 | |
| 67,800 | 2,141 | 14,722 | 1,460 | |
| 70,114 | 2,170 | 15,152 | 1,615 | |
| 72,550 | 2,201 | 15,600 | 1,770 | |
| 75,138 | 2,232 | 16,064 | 1,904 | |
| 77,792 | 2,268 | 16,563 | 2,010 | |
| 80,534 | 2,312 | 17,072 | 2,103 | |
| 83,368 | 2,360 | 17,575 | 2,187 | |
| 86,229 | 2,408 | 18,094 | 2,261 | |
| 89,193 | 2,456 | 18,621 | 2,326 | |
| 92,209 | 2,505 | 19,157 | 2,384 | |
| 95,232 | 2,554 | 19,698 | 2,435 | |
| 98,320 | 2,602 | 20,242 | 2,480 | |
| 101,499 | 2,651 | 20,788 | 2,519 | |
| 104,767 | 2,700 | 21,336 | 2,553 | |
| 108,171 | 2,739 | 21,889 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
コンゴ民主共和国(キンシャサ), ナミビア, ブルキナファソ, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。