人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | オマーン | ラオス | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 2,348 | 5,286 | 273 | |
| 52,782 | 2,403 | 5,397 | 274 | |
| 54,453 | 2,457 | 5,499 | 275 | |
| 56,170 | 2,510 | 5,578 | 276 | |
| 57,860 | 2,562 | 5,654 | 278 | |
| 59,599 | 2,613 | 5,746 | 279 | |
| 61,474 | 2,663 | 5,836 | 280 | |
| 63,479 | 2,713 | 5,931 | 281 | |
| 65,590 | 2,764 | 6,035 | 282 | |
| 67,800 | 2,816 | 6,145 | 283 | |
| 70,114 | 2,871 | 6,257 | 285 | |
| 72,550 | 2,928 | 6,368 | 286 | |
| 75,138 | 2,986 | 6,477 | 287 | |
| 77,792 | 3,047 | 6,586 | 288 | |
| 80,534 | 3,110 | 6,695 | 289 | |
| 83,368 | 3,174 | 6,804 | 290 | |
| 86,229 | 3,240 | 6,912 | 291 | |
| 89,193 | 3,307 | 7,019 | 291 | |
| 92,209 | 3,375 | 7,127 | 292 | |
| 95,232 | 3,444 | 7,234 | 293 | |
| 98,320 | 3,512 | 7,343 | 294 | |
| 101,499 | 3,582 | 7,452 | 294 | |
| 104,767 | 3,651 | 7,560 | 295 | |
| 108,171 | 3,696 | 7,666 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
コンゴ民主共和国(キンシャサ), オマーン, ラオス, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。