人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | カタール | ブルキナファソ | エストニア |
|---|---|---|---|---|
| 51,181 | 627 | 11,075 | 1,378 | |
| 52,782 | 659 | 11,405 | 1,400 | |
| 54,453 | 691 | 11,828 | 1,391 | |
| 56,170 | 724 | 12,380 | 1,382 | |
| 57,860 | 757 | 12,829 | 1,374 | |
| 59,599 | 850 | 13,178 | 1,365 | |
| 61,474 | 1,001 | 13,540 | 1,357 | |
| 63,479 | 1,153 | 13,917 | 1,349 | |
| 65,590 | 1,306 | 14,309 | 1,341 | |
| 67,800 | 1,460 | 14,722 | 1,337 | |
| 70,114 | 1,615 | 15,152 | 1,334 | |
| 72,550 | 1,770 | 15,600 | 1,332 | |
| 75,138 | 1,904 | 16,064 | 1,328 | |
| 77,792 | 2,010 | 16,563 | 1,324 | |
| 80,534 | 2,103 | 17,072 | 1,319 | |
| 83,368 | 2,187 | 17,575 | 1,314 | |
| 86,229 | 2,261 | 18,094 | 1,312 | |
| 89,193 | 2,326 | 18,621 | 1,314 | |
| 92,209 | 2,384 | 19,157 | 1,314 | |
| 95,232 | 2,435 | 19,698 | 1,318 | |
| 98,320 | 2,480 | 20,242 | 1,323 | |
| 101,499 | 2,519 | 20,788 | 1,327 | |
| 104,767 | 2,553 | 21,336 | 1,329 | |
| 108,171 | 2,559 | 21,889 | 1,330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
コンゴ民主共和国(キンシャサ), カタール, ブルキナファソ, エストニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。