人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | 中央アフリカ共和国 | ブルキナファソ | ルクセンブルク | 中華人民共和国香港特別行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 3,889 | 11,075 | 433 | 6,587 | |
| 3,980 | 11,405 | 438 | 6,646 | |
| 4,054 | 11,828 | 443 | 6,695 | |
| 4,128 | 12,380 | 448 | 6,725 | |
| 4,215 | 12,829 | 454 | 6,712 | |
| 4,289 | 13,178 | 460 | 6,765 | |
| 4,363 | 13,540 | 467 | 6,794 | |
| 4,449 | 13,917 | 474 | 6,838 | |
| 4,544 | 14,309 | 482 | 6,897 | |
| 4,641 | 14,722 | 491 | 6,938 | |
| 4,742 | 15,152 | 500 | 6,953 | |
| 4,845 | 15,600 | 509 | 7,004 | |
| 4,950 | 16,064 | 521 | 7,052 | |
| 5,057 | 16,563 | 533 | 7,130 | |
| 5,167 | 17,072 | 547 | 7,159 | |
| 5,278 | 17,575 | 560 | 7,209 | |
| 5,392 | 18,094 | 571 | 7,271 | |
| 5,507 | 18,621 | 586 | 7,316 | |
| 5,625 | 19,157 | 599 | 7,372 | |
| 5,745 | 19,698 | 610 | 7,432 | |
| 5,874 | 20,242 | 623 | 7,487 | |
| 6,025 | 20,788 | 633 | 7,460 | |
| 6,154 | 21,336 | 643 | 7,392 | |
| 6,291 | 21,889 | 651 | 7,387 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
中央アフリカ共和国, ブルキナファソ, ルクセンブルク, 中華人民共和国香港特別行政区については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。